根據教育局基礎教育科的要求,2019年秋季學期我校招高一體育藝術特長生21名,具體分配:體育7人,舞蹈8人,聲樂3人,美術3人。按1:1.2的比例從高分到低分依次排名。擬錄名單如下:
名次 姓名 性別 畢業學校 準考證號 聯系電話 科目
1 羊科君 男 儋州市紅嶺學校 1993340062 13976291006 體育
2 葉以用 男 儋州市八一中學 1993320277 13976286420 體育
3 陳才健 男 儋州市第四中學 1993100245 13976780199 體育
4 林博覺 男 儋州市第三中學 1993030569 13707598192 體育
5 陳應生 男 儋州市民族中學 1993040624 15799068858 體育
6 洪方榜 男 儋州市第四中學 1993100699 13976123445 體育
7 陳政廣 男 儋州市松濤中學 1993240386 18689984877 體育
1 羅小薈 女 儋州市第三中學 1993030748 18308958300 舞蹈
2 李 代 女 儋州市第三中學 1993030447 13876956246 舞蹈
3 董志婷 女 儋州市第一中學 1993010019 18789843627 舞蹈
4 王麗霞 女 儋州市第三中學 1993030376 13368994418 舞蹈
5 鐘秋梅 女 儋州市丹陽中學 1993270092 18876929160 舞蹈
6 符麗花 女 儋州市第三中學 1993030065 13876844765 舞蹈
7 吳曉微 女 儋州市第七中學 1993380035 13976837659 舞蹈
8 陳婷婷 女 儋州市第三中學 1993030320 18808949708 舞蹈
1 陳淑慧 女 儋州市第三中學 1993030137 13687535165 聲樂
2 羊瓊納 女 儋州市海頭中學 1993220145 18389271634 聲樂
3 陳井運 女 儋州市木棠中學 1993140040 18898913259 聲樂
1 符壯文 男 儋州市光村中學 1993130280 15595856549 美術
2 陸發雨 女 儋州市民族中學 1993040567 18289330100 美術
3 溫云清 女 儋州市第三中學 1993030129 13697527005 美術
注:1、根據教育局基礎教育科的要求,我校2019年秋季學期體育藝術特長生共招21名,其中體育7人,舞蹈8人,聲樂3人,美術3人。
2、以上入圍名單報教育局基礎教育科,最終按學生專業考試成績和中考文化成績綜合排名錄取。
3、入圍考生報考志愿在第三批第一志愿必須填報儋州市第三中學,否則我校將不給予錄取。
4、請以上考生認真核對本人準考證號碼、畢業學校,如有錯誤本人自負。
5、公示期為2019年6月3日至2019年6月5日,共三天
聯系人:羊主任 電話:13807558928
符主任 電話:13876453109
儋州市第三中學
2019年6月3日
名次 姓名 性別 畢業學校 準考證號 聯系電話 科目
1 羊科君 男 儋州市紅嶺學校 1993340062 13976291006 體育
2 葉以用 男 儋州市八一中學 1993320277 13976286420 體育
3 陳才健 男 儋州市第四中學 1993100245 13976780199 體育
4 林博覺 男 儋州市第三中學 1993030569 13707598192 體育
5 陳應生 男 儋州市民族中學 1993040624 15799068858 體育
6 洪方榜 男 儋州市第四中學 1993100699 13976123445 體育
7 陳政廣 男 儋州市松濤中學 1993240386 18689984877 體育
1 羅小薈 女 儋州市第三中學 1993030748 18308958300 舞蹈
2 李 代 女 儋州市第三中學 1993030447 13876956246 舞蹈
3 董志婷 女 儋州市第一中學 1993010019 18789843627 舞蹈
4 王麗霞 女 儋州市第三中學 1993030376 13368994418 舞蹈
5 鐘秋梅 女 儋州市丹陽中學 1993270092 18876929160 舞蹈
6 符麗花 女 儋州市第三中學 1993030065 13876844765 舞蹈
7 吳曉微 女 儋州市第七中學 1993380035 13976837659 舞蹈
8 陳婷婷 女 儋州市第三中學 1993030320 18808949708 舞蹈
1 陳淑慧 女 儋州市第三中學 1993030137 13687535165 聲樂
2 羊瓊納 女 儋州市海頭中學 1993220145 18389271634 聲樂
3 陳井運 女 儋州市木棠中學 1993140040 18898913259 聲樂
1 符壯文 男 儋州市光村中學 1993130280 15595856549 美術
2 陸發雨 女 儋州市民族中學 1993040567 18289330100 美術
3 溫云清 女 儋州市第三中學 1993030129 13697527005 美術
注:1、根據教育局基礎教育科的要求,我校2019年秋季學期體育藝術特長生共招21名,其中體育7人,舞蹈8人,聲樂3人,美術3人。
2、以上入圍名單報教育局基礎教育科,最終按學生專業考試成績和中考文化成績綜合排名錄取。
3、入圍考生報考志愿在第三批第一志愿必須填報儋州市第三中學,否則我校將不給予錄取。
4、請以上考生認真核對本人準考證號碼、畢業學校,如有錯誤本人自負。
5、公示期為2019年6月3日至2019年6月5日,共三天
聯系人:羊主任 電話:13807558928
符主任 電話:13876453109
儋州市第三中學
2019年6月3日